Цены на услуги
Название услуги | Без контраста | С контрастом |
---|---|---|
МРТ головного мозга | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ гипофиза | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ глазных орбит | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ копчика | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4650 р. | 9900 р. |
МРТ всех отделов позвоночника | 12150 р. | 17400 р. |
МРТ плечевого сустава | 6000 р. | 11250 р. |
МРТ локтевого сустава | 6000 р. | 11250 р. |
Акции центра
10% пенсионерам, 10% инвалидам всех групп, 10% ветеранам и участникам всех войн, 10% чернобыльцам, 10% жителям блокадного Ленинграда, 10% медицинским работникам, 10% многодетным матерям